スポーツデータサイエンスコンペティションで MLB 部門が実施された 2023年度・2025年度の報告書の目次(発表者・所属・タイトル)と、報告書本体の入手先の案内。
スポーツデータサイエンスコンペティションは、日本統計学会 スポーツデータサイエンス分科会が毎年開催している。過去のコンペの報告集(各報告書をまとめた PDF)は、分科会サイトのコンペティションページに年度別に掲載されている。
MLB 部門が実施されたのは 2023年度 と 2025年度 の2回。2025年度の報告集は、2026年7月時点ではコンペティションページに 2024年度分まで掲載のため、公開され次第上記コンペティションページから入手できる。
各年度のコンペ本体のウェブサイト(審査会プログラム・審査結果など)は次のとおり。
2023年度(第11回スポーツデータ解析コンペティション)の MLB 部門では、次の4件の報告があった。大谷翔平選手を題材にした分析が2件、投手の安定度・ルール改正の影響分析が各1件である。
| タイトル | 発表者 | 所属 |
|---|---|---|
| 先発投手の安定度について | 加瀬 稔弥・山本 義郎 | 東海大学 |
| MLB のルール改正による攻守への影響 〜シフト禁止によるトレンドの変化〜 | 瀧柳 祐介・二ノ宮 碧・織田 大志・廣津 信義 | 順天堂大学・富士ソフト株式会社 |
| 投手・大谷翔平に対する Run Value に基づいた打線編成 | 金田 大輝・江頭 健斗・松澤 智史・田畑 耕治 | 東京理科大学 |
| 客観的総合指数から見る大谷翔平選手の客観的な凄さ | 助田 一晟 | 東京大学 |
2025年度の MLB 部門では、次の9件の報告があった。因果推論・機械学習・映像解析といった手法面の広がりに加え、贅沢税やサラリーキャップなど制度・経済面の分析も登場している。
| タイトル | 発表者 | 所属 |
|---|---|---|
| Pose-based Action Recognition による MLB ホームランダービー投打映像からの本塁打成否予測 | 稲福 力也・北島 栄司・廣瀬 颯・宮田 龍太 | 琉球大学 |
| 打者と投手タイプの相性分析 | 村上 雅基・尼﨑 太樹 | 熊本大学 |
| MLB における盗塁の戦術的価値 ―得点期待値・得点効率・打者成績からの検証― | 谷川 瑞樹・宮本 道子 | 長崎大学 |
| MLB 先発投手の投球特性の可視化と指導支援 | 加瀬 稔弥・山本 義郎 | 東海大学 |
| ペナルティ型課税と意図せざる影響:MLB 贅沢税がもたらす競争構造と市場行動の分析 | 周 娟・谷津 唯希 | 東京都市大学 |
| 野球における新たな勝利貢献指標『xWinShare』の提案 ―XGBoost による MLB トラッキングデータ分析― | 河地 優馬・大浦 さやか・中西 凛・リャン ジャチー・渡波 正晴・新谷 幸弘 | 千葉工業大学 |
| MLB 各球団にサラリーキャップ制度を導入した場合の変化 | 猶江 健心・山口 敦子 | 東京都市大学 |
| 打席内投球系列を考慮した因果推論による捕手の投球戦略評価 | 三浦 拓実・藤井 慶輔 | 名古屋大学 |
| MLB における球場特性の定量評価と変動要因の分析 BPF、HRF、X2B および年次安定性に基づく研究 | 松島 沙季・石田 優利亜・高梨 春菜・西村 凌平・安藤 雅和 | 千葉工業大学 |
2025年度は報告書のほかに、インフォグラフィック部門にも MLB を題材とした作品が1件あった。
| タイトル | 発表者 | 所属 |
|---|---|---|
| 投手ごとの“癖”が見える ― MLB 配球パターン図鑑 | 川ノ上 裕太・髙橋 旺伸・中深迫 信一 | 情報科学専門学校 |
発表者・所属・タイトルは各報告書 PDF の1ページ目および 2025年度審査会プログラムからの転記。所属は大学(学校)名までに簡略化している。